

















| Volume de l'aquarium | dégrées par laquelle on peut augmenter la température de l'aquarium par rapport de la température ambiante | |||
| Litres | 5ºC | 10ºC | 15ºC | |
| 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 50 | 50 | 50 | 100 | |
| 75 | 50 | 75 | 150 | |
| 100 | 75 | 100 | 200 | |
| 150 | 100 | 150 | 300 | |
| 200 | 150 | 200 | 2x200 | |
| 250 | 200 | 250 | 2x250 | |
| 300 | 250 | 300 | 2x300 | |
| Puissance du chauffage | ||||
| Caracteristiques techniques | |
| Dimentions | Ø 31 x 320 mm |
| Tension d'alimentation | 100-120 V / 220-240 V |
| Frequence | 50 / 60 Hz |
| Consommation | 200 W |
| Homologuation |
|